Monet Power Module(AC) 215kW/150kW/125kW
$1.00
Product Features
1500V DC system
IP66 protection, withstanding harsh environments
Supports grid voltage levels of 400V/690V/800V
Supports multiple units in parallel
Cluster management design for enhanced battery availability
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Model | Monet-215AC-H6 | Monet-215AC-H8 | Monet-150AC-H4 | Monet-125AC-H4 |
|---|---|---|---|---|
DC Rated Voltage Range | 1000~1500V | 1150~1500V | 680-1500V | 680-1500V |
DC full load Voltage Range | 1150~1500V | 1150~1500V | 728~1200V | 680-1500V |
DC Max. Current | 206A | 206A | 206A | 206A |
AC
Monet-215AC-H6 | Monet-215AC-H8 | Monet-150AC-H4 | Monet-125AC-H4 | |
|---|---|---|---|---|
AC Rated Power | 215kW | 215kW | 150kW | 125kW |
AC Max. Power | 236.5kW | 236.5kW | 150kW | 137.5kW |
AC Rated Current | 180A | 155.2A | 216.5A | 180.4A |
AC Rated Voltage | 690Vac/3W+PE | 800Vac/3W+PE | 400Vac, 3W+PE/3W+N+PE | 400Vac, 3W+PE/3W+N+PE |
Unbalanced Load Capacity | 110% normal operation; 120% 1 minute | 110% normal operation; 120% 1 minute | 110% 1 minute | 110% normal operation; 120% 1 minute |
Applies to all models:
THDi: <3% (rated power)
Power Factor Range: -1 (leading) ~ +1 (lagging)
Unbalanced Load Capacity: 100%, three phase independent control
AC Rated Frequency: 50Hz/60Hz (±5Hz)
Adaptive Battery: lithium/lead acid/Solar panel (MPPT)
General Parameters (all models)
Isolation Method: Non-Isolation
Altitude: 3000m (>3000m derating)
Operating Temperature Range: -30~60°C (Derating above 45°C)
Cooling Mode: Forced air-cooling
Relative Humidity: 0~100% (No condensation)
Communication Mode: RS485/CAN 2.0/Ethernet/dry contact
Max. Conversion Efficiency: 99%
Ingress Protection: IP66, C4 corrosion protection
Dimension (WDH): 700800280mm
Weight (approx): 83kg