Outdoor Electrical Cabinet 1000kW/1500kW/2000kW/2500kW
$1.00
Outdoor Electrical Cabinet
1000kW/1500kW/2000kW/2500kW
Product Features
1500 V DC system with a wide DC voltage range.
Accommodates 7 to 12 Monet-215AC modules.
Multi-branch DC-side connection supporting cluster management.
Robust rack-mounted design ensuring secure module installation.
The rack-mounted PCS can be directly connected to a 20-foot battery container.
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Model | Monet-1000-H4 | Monet-1500-H4 | Monet-2000-H6/H8 | Monet-2500-H6/H8 |
|---|---|---|---|---|
DC Rated Voltage Range | 680~1500V | 680~1500V | 1000~1500V | 1000~1500V |
DC full load Voltage Range | 680~1500V | 680~1500V | 1150~1500V | 1150~1500V |
DC Max. Current | 4*2 | 6*2 | 5*2 | 6*2 |
AC Low-Voltage Side Parameters
Monet-1000-H4 | Monet-1500-H4 | Monet-2000-H6/H8 | Monet-2500-H6/H8 | |
|---|---|---|---|---|
AC Rated Power | 1000kW | 1500kW | 2000kW | 2500kW |
AC Max. Power | 1100kW | 1650kW | 2200kW | 2750kW |
AC Rated Current | 1443.2A | 2164.8A | 1673A/1441A | 2091A/1804A |
AC Rated Voltage | 400Vac, (3W+PE/3W+N+PE) | 400Vac, (3W+PE/3W+N+PE) | 690Vac/800Vac, (3W+PE) | 690Vac/800Vac, (3W+PE) |
AC Rated Frequency | 50/60Hz (±5Hz) | 50/60Hz (±5Hz) | 50/60Hz (±5Hz) | 50/60Hz (±5Hz) |
THDi | <3% (rated power) | <3% (rated power) | <3% (rated power) | <3% (rated power) |
Power Factor Range | -1 (leading) ~ +1 (lagging) | -1 (leading) ~ +1 (lagging) | -1 (leading) ~ +1 (lagging) | -1 (leading) ~ +1 (lagging) |
General Parameters
Monet-1000-H4 | Monet-1500-H4 | Monet-2000-H6/H8 | Monet-2500-H6/H8 | |
|---|---|---|---|---|
Dimension (WDH) | 200018002300mm | 200018002300mm | 200018002300mm | 200018002300mm |
Weight (approx) | 2250kg | 2500kg | 2420kg | 2500kg |
Applies to all models:
Ingress Protection: IP55, C4 corrosion protection
Altitude: 3000m (>3000m derating)
Operating Temperature Range: -30~60°C (Derating above 45°C)
Cooling Mode: Air-cooling
Relative Humidity: 0~100% (No condensation)
Communication Mode: RS485/CAN 2.0/ Ethernet